Shipping
Shipping Costs - Countries of Delivery
Shipping and delivery to PO boxes, PO box addresses, postal partners, pick-up stations, PO boxes and hotels is possible.
However, the facilities mentioned above may not be given as the billing address.
Shipping costs within the EU
Versand innerhalb der EU Versandkostenfrei ab einem Wert von REMEDIA erzeugten homöopathischen Arzneimittel von € 60 (nicht bei Expressversand)
Country | Shipping costs from ... | Region |
Belgium | 9,00 € | EU |
Bulgaria | 11,20 € | EU |
Denmark | 9,00 € | EU |
Germany | 6,20 € | EU |
Estonia | 14,00 € | EU |
Finland | 10,27 € | EU |
France | 9,95 € | EU |
Greece | 10,27 € | EU |
Great Britain | 11,20 € | EU |
Ireland | 10,27 € | EU |
Italy | 8,00 € | EU |
Croatia | 11,20 € | EU |
Latvia | 10,27 € | EU |
Lithuania | 10,27 € | EU |
Luxembourg | 9,00 € | EU |
Malta | 10,27 € | EU |
Monaco | 11,20 € | EU |
Netherlands | 9,00 € | EU |
Austria | 4,00 € | EU |
Poland | 9,00 € | EU |
Portugal | 10,27 € | EU |
Romania | 11,20 € | EU |
Sweden | 10,00 € | EU |
Slovakia | 9,00 € | EU |
Slovenia | 8,20 € | EU |
Spain | 9,55 € | EU |
Czech Republic | 9,00 € | EU |
Hungary | 6,32 € | EU |
Cyprus | 10,27 € | EU |
We assume no liability for the delivered goods. The shipping time depends on the shipping service provider.
International Shipping Costs
Here are the cheapest shipping costs to the respective country. All possible shipping options (e.g. express shipping) and prices are displayed in the shopping cart during the order process.
Country | Costs starting from ... | Region |
Afghanistan | 23,00 € | Orient |
Ägypten | 27,00 € | Afrika |
Albanien | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Algerien | 25,00 € | Afrika |
Amerik. Samoa | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Amerik. Jungferninseln | 27,00 € | Mittelamerika |
Andorra | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Angola | 27,00 € | Afrika |
Anguilla | 33,50 € | Mittelamerika |
Antigua und Barbuda | 27,00 € | Mittelamerika |
Äquatorial - Guinea | 27,00 € | Afrika |
Argentinien | 33,50 € | Südamerika |
Armenien | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Aruba | 27,00 € | Mittelamerika |
Aserbaidschan | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Äthiopien | 27,00 € | Afrika |
Australien | 33,50 € | Australien und Ozeanien |
Bahamas | 27,00 € | Mittelamerika |
Bahrain | 23,00 € | Orien |
Bangladesch | 23,00 € | Asien |
Barbados | 27,00 € | Mittelamerika |
Belize | >27,00 € | Mittelamerika |
Benin | 27,00 € | Afrika |
Bermuda | 27,00 € | Mittelamerika |
Bhutan | 23,00 € | Asien |
Bolivien | 27,00 € | Südamerika |
Bosnien und Herzegowina | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Botswana | 27,00 € | Afrika |
Brasilien | 33,50 € | Südamerika |
Britische Jungferninseln | 33,50 € | Mittelamerika |
Brunei Darussalam | 23,00 € | Asien |
Burkina Faso | 27,00 € | Afrika |
Burundi | 27,00 € | Afrika |
Cayman-Inseln | 27,00 € | Mittelamerika |
Chile | 33,50 € | Südamerika |
China | 23,00 € | Asien |
Cook-Inseln | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Costa Rica | 33,50 € | Mittelamerika |
Curaçao | 27,00 € | Mittelamerika |
Dominica | 27,00 € | Mittelamerika |
Dominikanische Republik | 27,00 € | Mittelamerika |
Dschibuti | 27,00 € | Afrika |
Ecuador | 27,00 € | Südamerika |
El Salvador | 27,00 € | Mittelamerika |
Elfenbeinküste | 27,00 € | Afrika |
Eritrea | 27,00 € | Afrika |
Falklandinseln (Islas Malvinas) | 27,00 € | Südamerika |
Färöer | 12,00 € | EFTA |
Fidschi-Inseln | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Französisch-Guyana | 27,00 € | Mittelamerika |
Französisch-Polynesien | 33,50 € | Australien und Ozeanien |
Gabun | 27,00 € | Afrika |
Gambia | 27,00 € | Afrika |
Georgien | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Ghana | 27,00 € | Afrika |
Gibraltar | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Grenada | 27,00 € | Mittelamerika |
Grönland | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Guadeloupe | 27,00 € | Mittelamerika |
Guam | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Guatemala | 27,00 € | Mittelamerika |
Guinea | 27,00 € | Afrika |
Guinea-Bissau | 27,00 € | Afrika |
Guyana | 27,00 € | Südamerika |
Haiti | 27,00 € | Mittelamerika |
Honduras | 27,00 € | Mittelamerika |
Hong Kong | 28,50 € | Asien |
Indien | 18,00 € | Asien |
Indonesien | 27,00 € | Asien |
Iran | 23,00 € | Orient |
Island | 12,00 € | EFTA |
Israel | 25,00 € | Orient |
Jamaika | 27,00 € | Mittelamerika |
Japan | 28,50 € | Asien |
Jemen | 23,00 € | Orient |
Jordanien | 28,50 € | Orient |
Kambodscha | 23,00 € | Asien |
Kamerun | 27,00 € | Afrika |
Kanada | 15,00 € | Nordamerika |
Kapverdische Inseln | 27,00 € | Afrika |
Kasachstan | 28,50 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Katar | 23,00 € | Orient |
Kenia | 27,00 € | Afrika |
Kirgistan | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Kiribati | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Kolumbien | 33,50 € | Südamerika |
Komoren | 27,00 € | Afrika |
Kongo Republik | 27,00 € | Afrika |
Kuwait | 23,00 € | Orient |
Laos | 23,00 € | Asien |
Libanon | 23,00 € | Orient |
Liechtenstein | 12,00 € | EFTA |
Macau | 23,00 € | Asien |
Madagaskar | 27,00 € | Afrika |
Malawi | 27,00 € | Afrika |
Malaysia | 28,50 € | Asien |
Malediven | 23,00 € | Asien |
Mali | 27,00 € | Afrika |
Marokko | 27,00 € | Afrika |
Marshall-Inseln | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Martinique | 27,00 € | Mittelamerika |
Mauretanien | 27,00 € | Afrika |
Mauritius | 27,00 € | Afrika |
Mayotte | 27,00 € | Afrika |
Mazedonien | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Mexiko | 28,50 € | Mittelamerika |
Micronesia | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Moldawien | 12,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Mongolei | 23,00 € | Asien |
Montenegro | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Montserrat | 27,00 € | Mittelamerika |
Mosambik | 27,00 € | Afrika |
Myanmar | 23,00 € | Asien |
Namibia | 27,00 € | Afrika |
Nauru | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Nepal | 23,00 € | Asien |
Neukaledonien | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Neuseeland | 33,50 € | Australien und Ozeanien |
Niederländische Antillen | 27,00 € | Mittelamerika |
Niger | 27,00 € | Afrika |
Nigeria | 33,50 € | Afrika |
Nikaragua | 27,00 € | Südamerika |
Niue | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Norwegen | 12,00 € | EFTA |
Oman | 28,50 € | Orient |
Pakistan | 33,50 € | Asien |
Palau | 23,00 € | Asien |
Panama | 27,00 € | Mittelamerika |
Papua-Neuguinea | 23,00 € | Asien |
Paraguay | 33,50 € | Südamerika |
Peru | 27,00 € | Südamerika |
Philippinen | 28,50 € | Asien |
Puerto Rico | 33,50 € | Mittelamerika |
Ruanda | 27,00 € | Afrika |
Russland | 25,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Saint Kitts und Nevis | 27,00 € | Mittelamerika |
Saint Lucia | 27,00 € | Mittelamerika |
Saint Vincent und die Grenadinen | 27,00 € | Mittelamerika |
Salomonen | 23,00 € | Asien |
Sambia | 27,00 € | Afrika |
San Marino | 10,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Saudi Arabien | 28,50 € | Orient |
Schweiz | 18,00 € | EFTA |
Senegal | 27,00 € | Afrika |
Serbien | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Seychellen | 27,00 € | Afrika |
Sierra Leone | 27,00 € | Afrika |
Simbabwe | 27,00 € | Afrika |
Singapur | 28,50 € | Asien |
Somalia | 27,00 € | Afrika |
Sri Lanka | 28,50 € | Asien |
Südafrika | 33,50 € | Afrika |
Südkorea | 28,50 € | Asien |
Surinam | 27,00 € | Südamerika |
Svalbard (Spitzbergen) | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Swasiland | 27,00 € | Afrika |
Syrien | 23,00 € | Orient |
Tadschikistan | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Taiwan | 28,50 € | Asien |
Tansania | 27,00 € | Afrika |
Thailand | 28,50 € | Asien |
Togo | 27,00 € | Afrika |
Tonga | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Trinidad und Tobago | 27,00 € | Mittelamerika |
Tschad | 27,00 € | Afrika |
Tunesien | 27,00 € | Afrika |
Türkei | 25,00 € | Orient |
Turkmenistan | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Turks und Caicos-Inseln | 27,00 € | Mittelamerika |
Tuvalu | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Uganda | 27,00 € | Afrika |
Ukraine | 12,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Uruguay | 27,00 € | Südamerika |
USA | 28,50 € | Nordamerika |
Usbekistan | 23,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
Vanuatu | 33,50 € | Australien und Ozeanien |
Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) | 12,00 € | übriges Europa (ohne EU und EFTA) |
Venezuela | 27,00 € | Südamerika |
Vereinigte Arabische Emirate | 28,50 € | Orient |
Vietnam | 23,00 € | Asien |
Wallis und Futuna-Inseln | 27,00 € | Australien und Ozeanien |
Weißrussland | 12,00 € | Sowjetunion und Nachfolgestaaten |
West-Sahara | 27,00 € | Afrika |
Zentralafrikanische Republik | 27,00 € | Afrika |
We assume no liability for the delivered goods. The shipping time depends on the shipping service provider.
![]() |
Remedia Homeopathy delivers to more than 200 different countries |